Текст
КГУ "Селетинская СШ " | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 132 | 132 | 132 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 150774 | 115064 | 115064 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 132467 | 99348 | 99348 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 8625 | 6468 | 6468 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 179687 | 179687 | 179687 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 99850 | 74887 | 74887 |
штатная численность | единиц | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 310478 | 310478 | 310478 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8339 | 6254 | 6254 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115819 | 115819 | 115819 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15653 | 11739 | 11739 |
штатная численность | единиц | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62864 | 62864 | 62864 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9245 | 7302 | 7302 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2642 | 2055 | 2055 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 1330,9 | 1269,9 | 1269,9 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 2277,7 | 2277,7 | 2277,7 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2811 | 2811 | 2811 |